Semi-compact Aluminum frames with ComfortRadius Seatstays
Description | XS(42cm) | S(46cm) | M(50cm) | L(54cm) | XL(58cm) | |
A | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 420.0 | 460.0 | 500.0 | 540.0 | 580.0 |
C-2 | EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 510.0 | 530.0 | 545.0 | 565.0 | 590.0 |
D | CHAIN STAY | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 |
E | BB DROP | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
F | FORK OFFSET | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
G | HEAD TUBE ANGLE | 71.0 | 71.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
H | SEAT TUBE ANGLE | 76.0 | 74.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
I | WHEEL BASE | 993.1 | 996.6 | 994.0 | 1004.4 | 1029.3 |
J | STAND OVER HEIGHT | 710.9 | 739.4 | 773.7 | 795.3 | 831.4 |
HEAD TUBE LENGTH | 105.0 | 126.0 | 156.0 | 161.0 | 197.0 | |
reach | 379.5 | 375.8 | 376.0 | 390.0 | 404.0 | |
stack | 512.0 | 535.6 | 565.9 | 572.5 | 607.0 | |
trail | 69.5 | 63.2 | 60.0 | 57.0 | 56.9 | |
STEM LENGTH | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | |
STEM ANGLE | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
HANDLEBAR WIDTH | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 440.0 | 440.0 | |
HANDLEBAR RISE | NA | NA | NA | NA | NA | |
CRANK LENGTH | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
TOE CLIP SIZE | S | S | S | M | M | |
SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Best way to pick size; get a frame according to the sizing guide or email bd4salesteam@aol.com